您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 制砂設(shè)備
移動(dòng)制砂機(jī)通過(guò)獨(dú)立可移動(dòng)底盤,軸距變短,靈活移動(dòng)。主體作業(yè)部分可以選配各種型號(hào)的破碎機(jī),形成可移動(dòng)破碎生產(chǎn)線,不需要打樁固定,占地空間更小,可以在更多復(fù)雜多變、狹窄的環(huán)境中,靈活轉(zhuǎn)場(chǎng),即時(shí)跨區(qū)域作業(yè)。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,廠家配備了不同的移動(dòng)破碎機(jī)進(jìn)行分級(jí)破碎,如顎式破碎機(jī)、反擊破碎機(jī)、箱式破碎機(jī)、重錘破碎機(jī)、圓錐破碎機(jī)、立式破碎機(jī)、立式制砂機(jī)等多種破碎機(jī)進(jìn)行破碎,通過(guò)多種破碎機(jī)相互組合,達(dá)到回收率高,資源浪費(fèi)少,污染低的效果和目的,提高客戶的利益和效益。
移動(dòng)制砂機(jī)有柴油機(jī)和電機(jī)兩種選擇,動(dòng)力充足,降低了外界環(huán)境對(duì)產(chǎn)能的影響。數(shù)十年制造經(jīng)驗(yàn),質(zhì)量可靠,使用壽命長(zhǎng),多年生產(chǎn)線規(guī)劃師為您配置組合方式,一次性完成破碎和篩分作業(yè),減少設(shè)備配置,成本投資小,收益回報(bào)高。
履帶式顎破移動(dòng)站
型號(hào) | WT96 | WT106 | WT120 | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
寬度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
給料機(jī) | 料斗容積 | 5m3 | 5m3 | 6m3 |
裝載高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
給料機(jī)型號(hào) | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎機(jī) | 型號(hào) | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
進(jìn)料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大進(jìn)料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除鐵器 | 型號(hào) | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機(jī) | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) |
振動(dòng)篩履帶移動(dòng)破碎站
型號(hào) | ST673 | ST993 | ST1303 | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度 | 11000mm | 12500mm | 12500mm |
寬度 | 3800mm | 4000mm | 4000mm | |
高度 | 3800mm | 3900mm | 3900mm | |
重量 | 28t | 33t | 38t | |
給料輸送機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×13000mm |
給料高度 | 2560mm | 2680mm | 2700mm | |
振動(dòng)篩 | 型號(hào) | 3HX1545 | 3HX1855 | 3HX2160 |
篩網(wǎng)層數(shù) | 3 | 3 | 3 | |
篩底輸送機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 1000×7400mm | 1000×7500mm | 1000×7500mm |
出料高度 | 3380mm | 3460mm | 3460mm | |
粗料輸送機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 500×5600mm | 650×5800mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3430mm | 3570mm | 3570mm | |
中料輸送機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 500×5300mm | 650×5400mm | 650×5400mm |
出料高度 | 3150mm | 3250mm | 3250mm | |
細(xì)料輸送機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 500×5600mm | 650×5800mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3030mm | 3080mm | 3080mm | |
轉(zhuǎn)接輸送機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 500×2000mm | 650×2000mm | 650×2000mm |
出料高度 | 2130mm | 2130mm | 2130mm | |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 功率 | 75kw | 75kw | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機(jī) | 功率 | 54kw | 57.5kw | 65.5kw |
控制方式 | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) |
反擊破履帶移動(dòng)破碎站
型號(hào) | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
寬度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
給料機(jī) | 料斗容積 | 3m3 | 3m3 | 5m3 | 5m3 | 5m3 |
裝載高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
預(yù)選篩 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
破碎機(jī) | 型號(hào) | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
進(jìn)料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
最大進(jìn)料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
底盤給料機(jī) | 料斗容積 | 0.8m3 | 0.8m3 | 1m3 | 1m3 | 1.5m3 |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
出土皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
主皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
返料篩 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
篩網(wǎng)規(guī)格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
篩底皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
轉(zhuǎn)接皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
返料皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
除鐵器 | 型號(hào) | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機(jī) | 總功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
控制方式 | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) |
以品質(zhì)鑄就品牌,以誠(chéng)信贏得客戶
地址:河南省鞏義市康店工業(yè)園區(qū)